TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.
| Red.br. | OSNIVAČ - ČLAN | TEMELJNI ULOG U EURIMA | POSTOTAK | 
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KRK | 11.790.020,00 | 20,18% | 
| 2. | GRAD CRES | 3.967.010,00 | 6,79% | 
| 3. | GRAD MALI LOŠINJ | 3.967.010,00 | 6,79% | 
| 4. | OPĆINA BAŠKA | 7.034.280,00 | 12,04% | 
| 5. | OPĆINA DOBRINJ | 6.216.340,00 | 10,64% | 
| 6. | OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA | 8.991.500,00 | 15,39% | 
| 7. | OPĆINA OMIŠALJ | 8.126.820,00 | 13,91% | 
| 8. | OPĆINA PUNAT | 5.328.290,00 | 9,12% | 
| 9. | OPĆINA VRBNIK | 3.003.010,00 | 5,14% | 
| 
 | UKUPNO | 58.424.280,00 | 100% | 
GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.
| RED.BR. | OSNIVAČ - ČLAN | TEMELJNI ULOG U EURIMA | POSTOTAK | 
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KRK | 1.088.060,00 | 23,36% | 
| 2. | OPĆINA BAŠKA | 648.860,00 | 13,93% | 
| 3. | OPĆINA DOBRINJ | 573.200,00 | 12,31% | 
| 4. | OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA | 829.630,00 | 17,81% | 
| 5. | OPĆINA OMIŠALJ | 749.330,00 | 16,09% | 
| 6. | OPĆINA PUNAT | 491.670,00 | 10,55% | 
| 7. | OPĆINA VRBNIK | 277.040,00 | 5,95% | 
| 
 | UKUPNO | 4.657.790,00 | 100% | 
GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.
| RED.BR. | OSNIVAČ - ČLAN | TEMELJNI ULOG U EURIMA | POSTOTAK | 
|---|---|---|---|
| 1. | GRAD KRK | 97.470,00 | 16,36% | 
| 2. | OPĆINA BAŠKA | 58.130,00 | 9,75% | 
| 3. | OPĆINA DOBRINJ | 51.330,00 | 8,61% | 
| 4. | OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA | 74.310,00 | 12,47% | 
| 5. | OPĆINA OMIŠALJ | 67.100,00 | 11,26% | 
| 6. | OPĆINA PUNAT | 44.020,00 | 7,39% | 
| 7. | OPĆINA VRBNIK | 24.800,00 | 4,16% | 
| 8. | PONIKVE VODA d.o.o. | 89.400,00 | 15,00% | 
| 9. | PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. | 83.440,00 | 14,00% | 
| 10. | SMART ISLAND KRK d.o.o. | 5.950,00 | 1,00% | 
| 
 | UKUPNO | 595.950,00 | 100% | 
GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | |
| GRAD KRK Trg bana Jelačića 2 www.grad-krk.hr | OPĆINA PUNAT Novi put 2 www.punat.hr | OPĆINA BAŠKA Palada 88 www.baska.hr | OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA Lina Bolmarčića 22 www.malinska.hr | OPĆINA VRBNIK Placa Vrbničkog statuta 4 www.opcina-vrbnik.hr | OPĆINA DOBRINJ Dobrinj 103 www.dobrinj.com | OPĆINA OMIŠALJ Prikešte 11 www.omisalj.hr |